Statistics for Istanbul Okan University
Total visits
| views | |
|---|---|
| A review on protein-phenolic interactions and associated changes | 347 |
| Kuzguncuk'ta özgün mimari niteliğini koruyan tescilli yapıların irdelenmesi ve geleceğe yönelik öneriler | 317 |
| Hemşirelik öğrencilerinin lezbiyen ve geylere yönelik tutumları ve etkileyen faktörler | 287 |
| Türkiye'deki Pornografik İçerik Üreten Kadınların Erken Dönem Ebeveyn Algılarının, Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalarının ve İntihar Davranışının İncelenmesi | 223 |
| Maria Callas'ın hayatı, fizyopatolojik hipotez ışığında dermatomiyozit hastalığının sesine etkisi ve vokal evriminin analizi | 188 |
| Analysis of Anchored Bored Pile Retaining Systems with Three-Dimensional Finite Element Method and Examination of Deformations with Inclinometer Measurements | 124 |
| Batarya yönetim sistemi tasarımı ve uygulaması | 106 |
| Resolution Methods in Tax Disputes and Their Comparison in Terms of Effectiveness | 86 |
| Anneden Algılanan Narsisistik Özellikler ve Çocuklukta Onaylamayan Çevre Faktörlerinin Bireyin Kendilik Saygısı ve Narsisistik Özelliklerinin Gelişimi ile Sağlık Anksiyetesi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi | 79 |
| İstanbul'da arazi yönetimi gerekliliği ve 1 25.000 ölçekli arazi kullanım planları | 79 |
